№ | Ғолиб таклиф маълумотлари | Амалга оширишнинг аниқланган қиймати | Хақиқатда ажратилган* | Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри) |
Буюртмачи ташкилот | ||
Таклиф ID рақами | Қисқача мазмуни | Тўплаган овозлари сони | |||||
"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"да шаклланган маблағ | 3 249 000 | х | х | ||||
1 | 490 600 030 | Зафаробод туман халқ таълими бòлимга қарашли 16-умумий òрта таълим мактаби Янги қурилган қòшимча бинога стол стуллар, синф хоналарни жихозлар билан таъминлаш. Мактаб òқувчилари ҳамда маҳалла ёшлари учун СУНИЙ ҚОПЛАМАЛИ стадион билан таъминлаш. | 1 000 | 550 000 | 550 000 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | Туман Халқ таълими бўлими |
2 | 490 600 008 | Жиззах вилояти Зафаробод тумани халқ таълими бўлимига қарашли 4-сонли умумий ўрта таълим мактаби моддий техника базасини яхшилаш, ўқувчилар билимини ошириш, ахборот коммуникатсия технологияларига бўлган қизиқишини ошириш, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-январдаги ПФ-60-сонли фармони ижроси юзасидан таълим муассасамизни 15 дона интерактив доска ҳамда 15 дона ноутбук ахборот техникаси билан таъминлаш | 922 | 350 000 | 350 000 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | Туман Халқ таълими бўлими |
3 | 490 600 011 | Зафаробод туман ахолисининг китоб мутолаасига бўлган эхтиёжини таъминлаш мақсадида ахборот-кутубхона марказига замонавий типдаги, ахборот-кутубхона хизматлари кўрсатишга мослашган жиҳозлар ҳамда замонавий компютер жамланмалари ажратиш. | 697 | 300 000 | 300 000 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | Ахборат кутубхона маркази |
4 | 490 600 034 | Зафаробод тумани ХТБга қарашли 13-сонли умумий ўрта таълим мактабнинг бошланғич синфлар ўқийдиган бинони ва спорт залини таъмирлаш | 577 | 600 000 | 600 000 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | Туман Халқ таълими бўлими |
5 | 490 600 012 | Нурафшон ШФЙ Қўшчинор кўчасида жойлашган 7-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотини зарурий жихозлар билан жихозлаш учун (Гурухларга Стол,стул,Шкафлар,Ошхона жихозлари,Омборхона жихозлари,Хамшира хонаси учун жихозлар,юмшоқ жихозлар) | 529 | 700 000 | 700 000 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | Мактабгача таълим бўлими |
6 | 490 600 016 | Туман худудидаги Лолазор, Бирлик ва Писталикент ветеринария участкаларига замонавий жихозланган (стол-стул, компьютер жамланмаси, кондционер, душавой ва сунъий уруглантириш учун манеж) 3 дона контейнерлар урнатиб бериш | 498 | 500 000 | 500 000 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | Ветеринария бўлими |
7 | 490 600 003 | Зафаробод туман Ободонлаштириш бошкармаси ходимларига муносиб шароит яратиш мақсадида кузги ва қишки махсус кийим кечаклар билан таминлаш учун | 453 | 150 000 | 150 000 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси | Ободонлаштириш бошқармаси |
Жами ажратилиши лозим бўлган маблағ | 3 150 000 |
Зафаробод тумани Молия бўлими.